ELISA Microplate Reader

Fitur
- Sistem optik vertikal 8 saluran.
- Kecepatan membaca super cepat, 7 detik.
- Layar Sentuh Besar 10,1 inci dengan fungsi tata letak visual, apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda dapatkan.
- Perangkat keras: Prosesor berdaya rendah berkinerja tinggi berarsitektur ARM, dengan chip konversi AD presisi tinggi ADI, pengukuran lebih akurat dan stabil.
- Perangkat lunak: Algoritma inti yang dikembangkan sendiri, dengan hak kekayaan intelektual independen, penggunaan berbagai metode perhitungan yang fleksibel.
Model
Model | BK-EL10C |
Saluran Pengukuran | 8 saluran optik vertikal; |
Rentang Panjang Gelombang | 400~800nm |
Menyaring | Standar empat panjang gelombang 405, 450, 492, 630nm; dapat dipasang hingga sepuluh panjang gelombang (opsional) |
Rentang Bacaan | 0,000~4,000 Perut |
Jangkauan Linier | 0,000~3,000 Perut |
Kemampuan mengulang | CV≤1,0% |
Stabilitas | ≤±0,003Abs |
Akurasi Penyerapan | Nilai absorbansi [0,0~1,0], kesalahan≤±0,02Abs |
Nilai absorbansi [1.0~2.0], kesalahan≤±0.03Abs
|
|
Indikasi Panjang GelombangKesalahan | ≤±2nm |
Panjang GelombangKeterulangan | ≤±1,5nm |
Kepekaan | ≥0,01 mg/L |
Perbedaan Saluran | ≤0,02Abs
|
Fungsi Pelat Getaran | 3 jenis fungsi pelat getar, dapat disesuaikan 0~255 s,
|
Menampilkan | Layar Sentuh Besar 10,1 inci |
Daya Masukan | 60 VA |
Catu Daya | Tegangan AC220V, 50Hz |
Antarmuka | RS-232 |
Ukuran Kemasan (L*D*T) | Ukuran 535mm x 395mm x 395mm |
Berat Kotor
|
13kg |