BK-6400 5 Part Auto Hematology Analyzer
Fitur
- 60 Tes/jam.
- Teknologi Penyebaran Laser.
- Aliran selubung linier konstan.
- 2 mode uji & 2 mode sampel.
- Peta topografi 3-D untuk WBC.
- Sistem inkubasi titanium integral.
- 28 parameter, 2 histogram, 2 sebargram.
Model
| Model | BK-6400 | |||
| Hasil produksi | 60 Tes/jam | |||
| Barang Uji | 5 bagian, 28 parameter, 2 histogram, 2 scattergram | |||
| Mode uji coba | CBC+5DIFF, CBC | |||
| Prinsip Pengukuran | Teknologi Penyebaran Laser | |||
| Menguji Barang | Parameter Reguler: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, PDW, MPV, PCT, P-LCR, NEU#, NEU%, LYM#, LYM%, MON#, MON%, EOS#, EOS%, BAS#, BAS%
Parameter Penelitian: ALY#, ALY%, IG#, IG% |
|||
| Pertunjukan | Barang | Rentang linier | Membawa lebih | Riwayat Hidup |
| sel darah putih | 1,0-99,9×10^9/liter | ≤0,5% | ≤2,0% | |
| Sel darah merah | 0,3-7,0×10^12/liter | ≤0,5% | ≤1,5% | |
| HGB | 20-240 gram/liter | ≤0,5% | ≤1,5% | |
| PLT | 20-999×10^9/L | ≤1,0% | ≤4,0% | |
| Penyimpanan | Penyimpanan 100.000 hasil termasuk histogram dan scattergram | |||
| Antarmuka LIS | Mendukung protokol HL7 | |||
| QC dan Kalibrasi | Beberapa aturan QC, termasuk LJ, XB, dll.
Fungsi kalibrasi otomatis dan manual untuk mode darah lengkap dan mode darah pra-encer |
|||
| Inkubasi | Sistem inkubasi titanium integral | |||
| Lingkungan Operasional | Suhu: 15~30℃ | |||
| Kelembaban: 30%~85% | ||||
| Catu daya | Tegangan AC220V±10% 50/60Hz; 110V±10% 60Hz; 600VA | |||
| Ukuran Paket | 730*610*830mm (Lebar*Kedalaman*Tinggi) | |||
| Berat Kotor | 80kg | |||
| Ukuran Paket Reagen | 320*320*300mm (Lebar*Kedalaman*Tinggi); 340*290*280mm (Lebar*Kedalaman*Tinggi) | |||
| Berat Kotor Reagen | 24kg | |||