BIOBASE BK-UV1800 BK-UV1600 Uv Vis Visible Spectrophotometer
.jpg)
Fungsi dasar:
1, Fotometri
Uji Abs., Transmisi dan Energi dengan panjang gelombang tetap
2, Kuantitatif
Kecocokan linier dan Kecocokan linier melalui nol dua mode
a. Koefisien, Input Sampel Standar dan Pembacaan Sampel Standar tiga mode untuk membuat kurva standar
b. Menetapkan A=K1*C+K0, dapat mencari data asli, kurva grafik, pengaturan parameter
c. Dapat menyimpan 240 kurva grup, dapat menguji 240 data di setiap kurva
d. Fungsi uji panjang gelombang ganda, panjang gelombang tiga
3, Kinetika
Digunakan untuk pemindaian rentang waktu atau perhitungan laju reaksiâ–³A/t, dapat mencari semua data.
4, Multi-Panjang Gelombang
Dapat menguji Transmisi dan Abs. dengan 8 panjang gelombang berbeda maksimal
Fitur
- Dilengkapi dengan fungsi pemeriksaan mandiri GLP, memeriksa keakuratan panjang gelombang dan keakuratan Fotometri.
- Kalibrasi panjang gelombang, pengaturan panjang gelombang, mengubah sumber lampu dan kalibrasi arus gelap secara otomatis.
- Dilengkapi dengan cermin optik berlapis Si02, mengurangi polusi dari luar sepenuhnya.
- Perangkat Lunak PC untuk memperluas aplikasi ke Kuantitatif, Multi-Panjang Gelombang dan Kinetika, Pemindaian Spektrum, Uji DNA/Protein untuk Seri PC.
Model
Model | BK-UV1800
BK-UV1800PC |
BK-UV1600
BK-UV1600PC |
BK-V1800
BK-V1800PC |
BK-V1600
BK-V1600PC |
||||
Sistem Optik | Balok Tunggal, Kisi 1200 garis/mm | |||||||
Rentang Panjang Gelombang | 190~1100nm | Panjang gelombang 320-1100nm | ||||||
Lebar Pita Spektral | 2nm | 4nm | 2nm | 4nm | ||||
Akurasi Panjang Gelombang | ±0,5nm | |||||||
Pengulangan Panjang Gelombang | ≤ 0,3nm | |||||||
Akurasi Fotometrik | ± 0,002A (0~0,5Abs), ± 0,004A (0,5~1,0Abs), ± 0,5% T (0~100% T) | |||||||
Pengulangan Fotometrik | 0,001Abs (0~0,5Abs), 0,002Abs (0,5~1,0Abs), ≤ 0,2% T (0~100% T) | |||||||
Cahaya Nyasar | ≤ 0,05% T pada 360nm; 220nm | ≤ 0,05% T pada 360nm;220nm | ||||||
Stabilitas | ± 0,001A / jam @ 500nm | |||||||
Kerataan Garis Dasar | ± 0,002A | |||||||
Kebisingan | ± 0,0005A | |||||||
Menampilkan | 480 * 272 65 ribu warna asli TFT LCD | |||||||
Mode Fotometrik | T, A, C, E | |||||||
Rentang Fotometrik | 0~200%T, -0,301~3,0A | |||||||
Detektor | Fotodioda Silikon | |||||||
Sumber cahaya | Lampu Deuterium, Lampu Tungsten | |||||||
Memasukkan | Papan Ketik Membran | |||||||
Keluaran | Cetak USB dan keluaran data, Hubungkan PC | |||||||
Aksesoris standar | Kuvet kaca 10mm *4 unit Kuvet kuarsa 10mm *2 unit | Kaca uvette 10mm *4 unit | ||||||
Aksesori Opsional | Tempat sel tunggal, Tempat sel umum, Tempat tabung reaksi, Tempat sampel padat, Lampu deuterium, Lampu halogen, Tempat sel 4 tempat, Printer, Tempat sel berjaket air, Aksesori refleksi 5°, Pengubah 8 sel otomatis, Tempat sel mikro, Tempat sel berjaket air, Sistem suhu konstan
|
Tempat sel 4 tempat, Printer, Tempat tabung reaksi, Lampu deuterium, Lampu halogen
|
||||||
Sumber Daya listrik | Tegangan AC 110V/220 ± 10%, 60/50Hz | |||||||
Ukuran Kemasan (mm) | Ukuran 620*500*370 | Ukuran 620*500*370 | Ukuran 620*500*370 | Ukuran 620*500*370 | ||||
Berat Kotor (kg) | 18 | 18 | 16.5 | 16.5 |